| 型號:CJ- W777小克數 | |
| 分裝重量 | 0.5~10g 10~100g(二擇一) |
|---|---|
| 分裝速度 | 攪拌式下料 |
| 分裝公差 | 0~2g |
| 下料斗容積 | 6公升 |
| 電源/功率 | 220 V 500W |
| 適合範圍 | 一般的粉末物品 |
| 價格(NT) | 108000 |
| 型號:CJ-S777(咖啡豆) | |
| 分裝重量 | 100~6000g |
|---|---|
| 分裝速度 | 螺桿式推進速度快 (下料斗50公升) |
| 分裝公差 | 0~2g |
| 電源 | 220V. |
| 功率 | 900W |
| 適合範圍 | 一般微顆粒物品 ∮1.2mm~∮10mm |
| 價格(NT) | 250000 |
| 型號:CJ-S777(黃豆纖維粉) | |
| 分裝重量 | 100~6000g |
|---|---|
| 分裝速度 | 螺桿式推進速度快 (下料斗50公升) |
| 分裝公差 | 0~20g |
| 電源 | 220V. |
| 功率 | 900W |
| 適合範圍 | 一般微顆粒物品 ∮1.2mm~∮10mm |
| 價格(NT) | 250000 |
| 型號:CJ-W777(蘇打粉) | |
| 分裝重量 | 20~2000g (視比重而定) |
|---|---|
| 分裝速度 | 攪拌式秤重下料 |
| 分裝公差 | 0~2g |
| 下料斗容積 | 40公升 |
| 電源/功率 | 220 V 800W |
| 適合範圍 | 一般的粉末顆粒物品 |
| 價格(NT) | $280000 |
| 型號:CJ-W777(咖啡粉) | |
| 分裝重量 | 20~2000g (視比重而定) |
|---|---|
| 分裝速度 | 攪拌式秤重下料 |
| 分裝公差 | 0~2g |
| 下料斗容積 | 40公升 |
| 電源/功率 | 220 V 800W |
| 適合範圍 | 一般的粉末顆粒物品 |
| 價格(NT) | $280000 |
| 型號:CJ-SWS777 | |
| 分裝重量 | 100~6000g |
|---|---|
| 分裝速度 | 螺桿式推進速度快 (下料斗50公升) |
| 分裝公差 | 0~2g |
| 電源 | 220V. |
| 功率 | 900W |
| 適合範圍 | 一般粉末顆粒物品 ∮1.2mm~∮10mm |
| 價格(NT) | 300000 |
| 型號:量杯式+上料機(椰纖粉) | |
| 適用 | 粉末.小顆粒(非黏性) |
|---|---|
| 分裝容量(視比重而定) | 3~100g(依物料訂製模具) |
| 分裝公差 | 0~2g |
| 電壓 | 220v |
| 價格(NT) | $230000量杯式分裝機 |
| 價格(NT) | $85000真空上料機 |
| 型號:CJ-W777+上料機(小蘇打粉) | |
| 分裝重量 | 30~2000g (視比重而定) |
|---|---|
| 分裝公差 | 0~2g |
| 電源 | 220 V |
| 上料機功率 | 1500W |
| 上料機容積 | 150L |
| 上料機輸送管外徑 | 108mm |
| 價格(NT) | 485000 |
| 型號:CJ-WL6000(包裝糖) | |
| 包裝範圍 | 300~6000g |
|---|---|
| 電壓 | 220V |
| 機械尺寸 | 3500mmX1350mmX2200mm |
| 適合範圍 | 需大克數分裝五穀 雜糧 糖 鹽 稻米 大米 飼料 |
| 價格(NT) | 770000 |