| 型號:CJ-H180三面封 | |
| 半自動包裝機 | 手動投料/三面封 |
|---|---|
| 包裝範圍 | 螺絲.五金.飾品 |
| 包裝速度 | 10~20包/分鐘 |
| 電壓 | 220v. |
| 機械重量 | 58kg |
| 機械尺寸 | 430*460*1500mm |
| 價格(NT) | 58000 |
| 型號:CJ-H180中央背封 | |
| 半自動包裝機 | 手動投料*中央背封 |
|---|---|
| 包裝範圍 | 螺絲.五金.飾品 |
| 包裝速度 | 10~20包/分鐘 |
| 電壓 | 220v. |
| 價格(NT) | $60000 |
| 加裝印字機 | $25000 |
| 型號:給袋式包裝機 | |
| 包裝袋尺寸 | 寬90~210mm 長100~500mm |
|---|---|
| 包裝速度 | +-80包/分 |
| 包裝形式 | 鋁箔袋.積層袋.保麗袋..等 |
| 機器重量 | 500kg |
| 電壓/功率 | 220v / 6kw |
| 價格(NT) | $800000 |
| 型號:CJ-H450(大克數) | |
| 出料 | 手動投料 |
|---|---|
| 包裝範圍 | 大克數包裝.塑膠配件.飾品 |
| 膜寬 | 450mm |
| 電壓 | 220v |
| 機械尺寸 | 高1900*寬720*深700mm |
| 價格(NT) | 216000~236000 |
| 型號:CJ-WA225(含印字機) | |
| 包裝範圍 | 1~25g |
|---|---|
| 包裝速度 | 10~20包/分鐘 |
| 電壓 | 220V. |
| 機械重量 | 50kg |
| 機械尺寸 | 450 x 550 x 1500 mm |
| 適合範圍 | 藥品.五金電子零件 |
| 價格(NT) | 121000(含印字機) |
| 型號:CJ-WA2100(大克數) | |
| 包裝範圍 | 1~100g |
|---|---|
| 包裝速度 | 10~20包/分鐘 |
| 電壓 | 220V. |
| 機械重量 | 50kg |
| 機械尺寸 | 450 x 550 x 1500 mm |
| 適合範圍 | 藥品.五金電子零件等一般非粘固性固體物料顆粒直徑@1.2~10mm. |
| 價格(NT) | 78000 |
| 型號:CJ-WA225(鋁箔膜) | |
| 包裝範圍 | 1~25g |
|---|---|
| 包裝速度 | 10~20包/分鐘 |
| 電壓 | 220V. |
| 機械重量 | 50kg |
| 機械尺寸 | 450 x 550 x 1500 mm |
| 適合範圍 | 藥品.五金電子零件等一般非粘固性固體物料顆粒直徑@1~10mm. |
| 價格(NT) | 74000 |
| 型號:CJ-WSA2100(包藥品) | |
| 包裝範圍 | 1~25g |
|---|---|
| 包裝速度 | 10~20包/分鐘 |
| 電壓 | 220V. |
| 機械重量 | 50kg |
| 機械尺寸 | 450 x 550 x 1500 mm |
| 適合範圍 | 藥品.五金電子零件等一般非粘固性固體物料顆粒直徑@1.2~10mm. |
| 價格(NT) | 130000 |