| 型號:CJ-WS550螺絲計數分裝機 | |
| 計數數量 | 1~20只 |
|---|---|
| 電源/功率 | 220V / 50W |
| 適合範圍 | 藥品.藥丸.五金電子零件 |
| 加購震動盤 | 30000 |
| 價格(NT) | 59000 |
| 型號:CJ-W225 | |
| 分裝重量 | 0.5~25g |
|---|---|
| 分裝速度 | 10~20/分鐘 |
| 分裝公差 | 0~1g |
| 電源/功率 | 110V. 30W |
| 重量/料斗 | 8kg / 5公升 |
| 適合範圍 | 一般的粉末顆粒物品 |
| 價格(NT) | 8500 |
| 型號:CJ-W2100 | |
| 分裝重量 | 1~100g |
|---|---|
| 分裝速度 | 10~20/分鐘 |
| 分裝公差 | 0~1g |
| 電源/功率 | 110V / 30W |
| 重量/料斗 | 8kg /10公升 |
| 適合範圍 | 一般的粉末顆粒物品 |
| 價格(NT) | 12500 |
| 型號:CJ-7S | |
| 分裝克數 | 5~500g |
|---|---|
| 粉狀充填公差 | ± 0.5克 |
| 容量 | 5L |
| 電源 | 110/220V |
| 重量 | 12kg |
| 機械尺寸 | 410x270x480 mm |
| 價格(NT) | 42000 |
| 型號:CJ-W2500 | |
| 分裝重量 | 20~500g |
|---|---|
| 分裝速度 | 10~20包 |
| 重量 | 10kg |
| 電源/功率 | 110V. 50W |
| 機械尺寸 | 380 x 230 x 720 mm |
| 適合範圍 | 咖啡豆.米.紅豆.等一般非粘固性固體物料 |
| 價格(NT) | 18000 |
| 型號:CJ-2W250 | |
| 分裝重量 | 0.5~50g |
|---|---|
| 分裝速度 | 10~20/分鐘 |
| 分裝公差 | 0~2g |
| 電源 | 110V. |
| 功率 | 100W |
| 適合範圍 | 一般的粉末顆粒物品 |
| 價格(NT) | 23000 |
| 型號:CJ-4W250 | |
| 分裝重量 | 0.5~50g |
|---|---|
| 分裝速度 | 10~20/分鐘 ) |
| 分裝公差 | 0~2g |
| 電源 | 220V. |
| 功率 | 200W |
| 適合範圍 | 一般的粉末顆粒物品 |
| 價格(NT) | 65000 |
| 型號:CJ-6W250 | |
| 分裝重量 | 0.5~50g |
|---|---|
| 分裝速度 | 10~20/分鐘 |
| 分裝公差 | 0~2g |
| 電源 | 220V. |
| 功率 | 300W |
| 適合範圍 | 一般的粉末顆粒物品 |
| 價格(NT) | NT$130000 |
| 型號:CJ-W3200 | |
| 分裝重量 | 30~2000g |
|---|---|
| 分裝速度 | 每分鐘10~20包 |
| 重量/料斗 | 58kg / 35公升 |
| 電源/功率 | 110V. 80W |
| 機械尺寸 | 370 x 650 x 1350 mm |
| 適合範圍 | 咖啡豆.米.紅豆.五金.零件等一般非粘固性固體物料 |
| 價格(NT) | 35000 |