| 型號:CJ-X250 (下走式25D) | |
| 膜卷寬度 | 250mm |
|---|---|
| 高標配件 | 台灣台達電子伺服器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 20~500 mm |
| 包裝速度 | 10 ~ 200 包/分鐘 |
| 電源規格 | 220V / 60Hz / 2600w |
| 機械尺寸 | 3920 * 670 * 1320mm依訂購機而定 |
| 價格(NT) | 350000起+印字機35000 |
| 型號:CJ-X600 (下走60D)上下直切刀 | |
| 薄膜寬度 | 600mm |
|---|---|
| 高標配件 | 台灣台達電子伺服器 |
| 電源規格 | 220V/60Hz 2800w |
| 機械尺寸 | 4300*1160*1360mm 依訂購機器而定 |
| 價格(NT) | $850000起 |
| 加購24T印字機 | $68000 |
| 型號:CJ-X350 (下走式35D) | |
| 膜卷寬度 | 350mm |
|---|---|
| 高標配件 | 400mm |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 20~500mm |
| 包裝速度 | 10 ~ 200 包/分鐘 |
| 電源規格 | 220V/60Hz 2600w |
| 機械尺寸 | 3920x770x1320 mm 依訂購機而定 |
| 價格(NT) | 398000起+印字機35000 |
| 型號:CJ-X350 (下走式35D) | |
| 膜卷寬度 | 350mm |
|---|---|
| 高標配件 | 台灣台達電子伺服器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 20 ~ 500 mm |
| 包裝速度 | 10 ~ 200 包/分鐘 |
| 電源規格 | 220V / 60Hz / 2600w |
| 機械尺寸 | 3920x770x1320 mm 依訂購機而定 |
| 價格(NT) | 398000起+印字機35000 |
| 型號:CJ-X350 (下走式35D) | |
| 薄膜寬度 | 350mm |
|---|---|
| 高標配件 | 台灣台達電子伺服器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 20~500mm |
| 包裝速度 | 10 ~ 200 包/分鐘 |
| 電源規格 | 220V/60Hz 2600w |
| 機械尺寸 | 3920x770x1320 mm 依訂購機而定 |
| 價格(NT) | 398000起+印字機35000 |
| 型號:CJ-X450 (上走45U) | |
| 薄膜寬度 | 450mm |
|---|---|
| 高標配件 | 台灣台達電子伺服器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 20~500 mm |
| 包裝速度 | 10 ~ 200 包/分鐘 |
| 電源規格 | 220V/60Hz 2600w |
| 機械尺寸 | 2700x860x1420 mm依訂購機而定 |
| 價格(NT) | 780000起+印字機 |
| 型號:CJ-X800 (下走80D)上下直切刀 | |
| 薄膜寬度 | 800mm |
|---|---|
| 高標配件 | 台灣台達電子伺服器 |
| 電源規格 | 220V/60Hz 2800w |
| 機械尺寸 | 依訂購機而定 |
| 價格(NT) | $770000起 |
| 型號: CJ-X350 (下走35H)氣泡膜 | |
| 膜卷寬度 | 350mm |
|---|---|
| 高標配件 | 台灣台達電子伺服器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 20~500 mm |
| 包裝速度 | 10~60 包/分鐘 |
| 電源規格 | 220V / 60Hz / 2600w |
| 機械尺寸 | 3920x670x1320 mm 依訂購機而定 |
| 價格(NT) | 498000起 |
| 型號: CJ-X250 (下走25H)氣泡膜 | |
| 膜卷寬度 | 250mm |
|---|---|
| 高標配件 | 台灣台達電子伺服器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 20~500 mm |
| 包裝速度 | 10~60 包/分鐘 |
| 電源規格 | 220V/60HZ 2000W |
| 機械尺寸 | 3920x670x1320 mm 依訂購機而定 |
| 價格(NT) | 450000起+印字機35000 |
| 型號:CJ-X400 (上走式-40U) | |
| 薄膜寬度 | 400mm |
|---|---|
| 高標配件 | 台灣台達電子伺服器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 20~500 mm |
| 包裝速度 | 10~60 包/分鐘 |
| 電源規格 | 220V / 60Hz / 2600w |
| 機械尺寸 | 2700x860x1420 mm依訂購機而定 |
| 價格(NT) | $508000起 |
| 型號:CJ-350X (下走35H)氣泡膜 | |
| 薄膜寬度 | 350mm |
|---|---|
| 高標配件 | 日本松下電子變頻器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 20~500 mm |
| 包裝速度 | 10~60 包/分鐘 |
| 電源規格 | 220V / 60Hz / 2600w |
| 機械尺寸 | 3920x670x1320 mm 依訂購機而定 |
| 價格(NT) | $398000起 |
| 型號:CJ-250X (上走25U 夏威夷豆塔) | |
| 薄膜寬度 | 250mm |
|---|---|
| 高標配件 | 日本松下電子變頻器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40 mm / 30 ~ 110 mm |
| 包裝速度 | 40 ~ 230 bag/min |
| 電源規格 | 220V/50/60Hz 2.4kw |
| 機械尺寸 | 3000x670x1450 mm |
| 價格(NT) | 320000起+印字機35000 |
| 型號: CJ-250X 後拉膜包牛軋糖/茶梅 | |
| 薄膜寬度 | 250mm以內 |
|---|---|
| 高標配件 | 日本松下電子變頻器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40 mm / 30 ~ 110 mm |
| 包裝速度 | 15 ~ 230 bag/min |
| 電源規格 | 220V/50/60Hz 2.4kw |
| 機械尺寸 | 3370x670x1450 mm |
| 價格(NT) | 350000起(後拉膜) |
| 型號:CJ-250X (上走25U 包清潔碇) | |
| 薄膜寬度 | 250mm |
|---|---|
| 高標配件 | 日本松下電子變頻器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40mm / 65~190 mm |
| 包裝速度 | 40 ~ 230 bag/min |
| 電源規格 | 220V/50/60Hz 2.4kw |
| 機械尺寸 | 2800x670x1450 mm |
| 價格(NT) | 320000起+印字機35000 |
| 型號:CJ-250X (上走35U印刷膜) | |
| 薄膜寬度 | 180mm |
|---|---|
| 高標配件 | 日本松下電子變頻器 |
| 產品高度/製袋長度 | 40 mm / 30 ~ 110 mm |
| 包裝速度 | 40 ~ 230 bag/min |
| 電源規格 | 220V/50/60Hz 2.4kw |
| 機械尺寸 | 3000x670x1450 mm |
| 價格(NT) | 320000起+印字機35000 |