| 型號:CJ-2A5鋁箔膜專用機 | |
| 高標配件 | 台灣台達電子PLC控制器 |
|---|---|
| 機械尺寸 | 1020*760*1770mm |
| 電源/重量 | 220V 1200W , 300kg |
| 容量/填充量 | 60~100cc. |
| 包裝膜寬 | 180mm可訂製 |
| 封口型式 | 四面封.三面封(二擇一) |
| 價格(NT) | $380000 (配備夾拉裝置)*加購印字機+30000*加裝切圓角+50000 |
| 型號:醬料自動包裝機CJ-2A5 | |
| 高標配件 | 台灣台達電子PLC控制器 |
|---|---|
| 機械尺寸 | 1020*760*1770mm |
| 電源/重量 | 220V 1200W , 300kg |
| 容量/填充量 | 5~20cc 20~100cc (擇其一)蠕動頭加購$8000 |
| 膜寬/封口 | 可訂製/三面封 |
| 價格 | $360000加購印字機+30000 |
| 加購保溫桶+攪拌器 | +$48000(40公升) |
| 型號:CJ-5A5高濃稠度包裝機 | |
| 高標配件 | 台灣台達電子PLC控制器 |
|---|---|
| 包裝容量/包裝速度 | 2-40g / 10-20包 |
| 包裝材質 | 鋁箔膜.積層膜.保麗膜 |
| 封口型式 | 易撕切口造型*中央背封 |
| 電源/重量/功率 | 220V/350kg/1500w |
| 機械尺寸 | 寬800×長1050×高1700mm |
| 價格(NT) | 600000(自備5馬力/10公斤以上空壓機) |
| 型號:四面封*背封*三面封..擇其一 | |
| 高標配件 | 台灣台達電子PLC控制器 |
|---|---|
| 包裝容量/包裝速度 | 2-40g / 15-40包/分 |
| 包裝材質 | 鋁箔膜.積層膜.保麗膜 |
| 封口型式 | 四面封*背封*三面封..擇其一 |
| 電源/重量/功率 | 220V/280kg/1500w |
| 機器尺寸 | 寬800×長1050×高1700mm |
| 價格(NT) | 650000*自備5馬力/10公斤以上空壓機 |
| 型號:三/四面封 | |
| 高標配件 | 台灣台達電子PLC控制器 |
|---|---|
| 包裝容量/包裝速度 | 2-40g / 15-40包 |
| 包裝材質 | 鋁箔膜.積層膜.保麗膜 |
| 封口型式 | 三 / 四面封 |
| 電源/重量/功率 | 220V/350kg/1500w |
| 機械尺寸 | 寬800×長1050×高1700mm |
| 價格(NT) | 650000(自備5馬力/10公斤以上空壓機) |
| 型號:CJ-5A5 大容量液體自動包裝機 | |
| 高標配件 | 台灣台達電子PLC控制器 |
|---|---|
| 機械尺寸 | 1400*1300*1770mm |
| 電源/重量 | 220V 2000W , 380kg |
| 容量/填充量 | 100~1000cc. |
| 包裝膜寬 | 200~380mm可訂製 |
| 封口型式 | 中央背封 |
| 價格(NT) | $550000加購印字機+35000 |
| 型號:CJ-5A5 大容量粥品自動包裝機 | |
| 高標配件 | 台灣台達電子PLC控制器 |
|---|---|
| 機械尺寸 | 1400*1300*1770mm |
| 電源/重量 | 220V 2000W , 380kg |
| 容量/填充量 | 100~1000cc. |
| 包裝膜寬 | 200~380mm可訂製 |
| 封口型式 | 中央背封 |
| 價格(NT) | $550000加購印字機+35000 |
| 型號:CJ-5A5大容量椰果自動包裝機 | |
| 高標配件 | 台灣台達電子PLC控制器 |
|---|---|
| 機械尺寸 | 1400*1300*1770mm |
| 電源/重量 | 220V 2000W , 380kg |
| 容量/填充量 | 100~1000cc. |
| 包裝膜寬 | 200~380mm可訂製 |
| 封口型式 | 中央背封 |
| 價格(NT) | $550000加購印字機+35000 |
| 型號:CJ-2A3包滴雞精 | |
| 機械尺寸 | 800*450*1200mm |
|---|---|
| 電源/重量 | 110V 800W , 58kg |
| 容量/填充量 | 12L / 10~200c.c. |
| 包裝膜寬 | 130mm /180mm |
| 封口型式 | 三封邊/每包長度可調整大小 |
| 特色 | 包滴雞精 |
| 價格(NT) | 126000(加購品另計) |
| 型號:CJ-2A3包滴雞精+加大料桶 | |
| 機器尺寸 | 800*450*1200 mm |
|---|---|
| 電源/重量 | 110V 800W, 58kg |
| 容量/填充量 | 12 L / 10~200cc. |
| 包裝膜寬 | 130mm/180mm |
| 封口型式 | 三封邊/每包長度可調整大小 |
| 特色 | 店面專用醬包機 |
| 價格(NT) | 179000 |
| 型號:CJ-2A3包羊肉豆瓣醬 | |
| 機械尺寸 | 800*450*1200 mm |
|---|---|
| 電源/重量 | 110V 800W , 58kg |
| 容量/填充量 | 12 L / 10~200cc. |
| 包裝膜寬 | 130*180 mm |
| 封口型式 | 三封邊/每包長度可調整大小 |
| 特色 | 店面專用醬包機 |
| 價格(NT) | 126000(加購品另計) |
| 型號:CJ-2A3包哇沙米/醬油 | |
| 機器尺寸 | 800*450*1200 mm |
|---|---|
| 電源/重量 | 110V 800W 58Kg |
| 容量/填充量 | 12 L / 10~200cc. |
| 包裝膜寬 | 130mm/180mm |
| 封口型式 | 三封邊/每包長度可調整大小 |
| 特色 | 店面專用醬包機 |
| 價格(NT) | 126000(加購品另計) |
| 型號:CJ-2A3包涼麵醬 | |
| 機械尺寸 | 800*450*1200 mm |
|---|---|
| 電源/重量 | 110V 800W, 58kg |
| 容量/填充量 | 12 L / 10~200cc. |
| 包裝膜寬 | 130mm /180mm |
| 封口型式 | 三封邊/每包長度可調整大小 |
| 特色 | 店面專用醬包機 |
| 價格(NT) | 159000(加購品另計) |
| 型號:CJ-2A3包洗髮精 | |
| 機械尺寸 | 800*450*1200mm |
|---|---|
| 電源/重量 | 110V 800W , 58kg |
| 容量/填充量 | 12 L / 10~200cc. |
| 包裝膜寬 | 130mm/180mm |
| 封口型式 | 三封邊/每包長度可調整大小 |
| 特色 | 店面專用醬包機 |
| 價格(NT) | $134000(加購品另計) |
| 型號:CJ-2A3包辣椒醬含仔 | |
| 機械尺寸 | 800*450*1200 mm |
|---|---|
| 電源/重量 | 110V 800W , 58kg |
| 容量/填充量 | 12 L / 10~200cc. |
| 包裝膜寬 | 130mm /180mm |
| 封口型式 | 三封邊/每包長度可調整大小 |
| 特色 | 店面專用醬包機 |
| 價格(NT) | 159000(加購品另計) |