| 型號:CJ-200H | |
| 封口寬度 | 2x200mm |
|---|---|
| 機械尺寸 | 10x18x340 mm |
| 電源電壓 | 110V. |
| 機械重量 | 2.5kg |
| 價格 | $760 |
| 型號:CJ-300H | |
| 封口寬度 | 2x300 mm |
|---|---|
| 機械尺寸 | 10x19x470 mm |
| 電源電壓 | 110V. |
| 機械重量 | 3.5kg |
| 價格 | 1110 |
| 型號:順熱封口機CJ-450 | |
| 封口寬度 | 5x450mmx單線 |
|---|---|
| 機械尺寸 | 530x360x200mm |
| 電源電壓 | 110V 60Hz |
| 機械重量 | 21kg |
| 價格 | 9700 |
| 型號:直熱封口機CJ-300 | |
| 封口寬度 | 15x300mmx單線 |
|---|---|
| 機械尺寸 | 320x250x280mm |
| 電源/電壓 | 110V / 350W |
| 機械重量 | 15Kg |
| 價格 | 12000 |
| 型號:足踏瞬熱封口機30cm | |
| 功率 | 450W |
|---|---|
| 封口尺寸 | 300*5mm |
| 機器尺寸 | 380*340*880mm |
| 機器重量 | 16kg |
| 封口時間 | 0~1.5sec |
| 最高溫度 | 250度 |
| 價格 | 7200 |
| 型號:足踏直熱封口機22cm | |
| 功率 | 250W |
|---|---|
| 封口尺寸 | 220*15mm |
| 機器尺寸 | 320*340*900mm |
| 機器重量 | 12.5kg |
| 預熱時間 | 7~10min |
| 最高溫度 | 300度 |
| 價格 | 7200 |
| 型號:氣動式足踏直熱封口機45公分 | |
| 功率 | 400W |
|---|---|
| 封口尺寸 | 450*15mm |
| 機器尺寸 | 480*340*900mm |
| 機器重量 | 15kg |
| 預熱時間 | 7~10min |
| 最高溫度 | 300度 |
| 價格 | 19500*自備空壓機 |